各乡(镇)人民政府、办事处,开发区(农场)管委会,县人民政府各部门:
《鹿邑县2025年度土地收购储备计划》已经县政府同意,现印发你们,请结合实际,认真贯彻执行。
2025年4月28日
鹿邑县2025年度土地收购储备计划
为加强土地收购储备工作,确保政府高度垄断土地一级市场,提高政府对土地市场的宏观调控能力,实现中心城市土地资源的优化配置。确保节约集约用地,提高土地收益,服务经济建设,特制订本计划。
一、编制依据
(一)《国土资源部、财政部、中国人民银行关于印发土地储备管理办法的通知》(国土资发〔2007〕277号)
(二)《国土资源部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于加强土地储备和融资管理的通知》(国土资发〔2012〕162号)
(三)《河南省土地储备暂行办法》
(四)《鹿邑县土地收购储备暂行办法》
(五)《鹿邑县城市总体规划(2012年—2030年)》
(六)《鹿邑县人民政府关于调整鹿邑县国家建设征地地上附着物补偿标准的通知》(鹿政文〔2016〕13号)
二、储备原则
以科学发展观为指导,以服务经济建设为中心,以鹿邑县中心城区控制性详细规划为依据,县域范围内所有土地必须统一纳入土地收购储备计划,按照“统一规划、统一收储、统一整理、统一供应、统一管理”的良性机制,真正做到“一个口子进,一个口子出”的土地储备管理模式。增强政府对土地市场的调控能力,优化土地资源配置,盘活土地资产,及时保障项目用地,以经济土地带动经济城市,加快城区建设的步伐,改善人民群众居住条件和城市环境质量,促进我县经济社会又好又快发展。以服务重点工程和保障安居工程建设,促进储备土地保值增值为重点。多方筹资,强力推进,切实做到应收尽收、未收先控,确保完成2025年度土地收购储备目标任务。
三、目标任务
全年计划收购收储土地65宗,面积3753.46亩,其中:储备土地62宗,3571.9亩;回购3宗,181.56亩。
四、保障措施
(一)明确工作责任
县土地储备中心负责制定本年度土地储备计划,及时做好各项服务工作,并确保完成土地收购储备年度计划。
(二)建立调整机制
1.对未列入储备计划的项目,原则上不再受理收储申请。确需调整计划的,由县自然资源局统一上报县政府,待县政府批准后进行调整和增补。
2.按照“规划先行”的原则,对列入计划的土地收购储备项目,确保未收先控,实现统一规划。对列入储备计划的集体土地,要及时落实用地指标,完善报批手续。
附件:鹿邑县2025年度土地收购储备计划表
附件
鹿邑县2025年度土地收购储备计划表
单位:亩
序号 | 地块位置 | 拟收储 面积 | 土地报批 | 备注 |
1 | 杨氏相约酒店 | 4.8765 | 已报批 | |
2 | 311国道北侧、鹿邑至观堂路口西侧 | 4.65 | 已报批 | |
3 | 311国道南侧 | 60.3 | 已报批 | |
4 | 丰兰物业管理有限公司 | 12.939 | 已报批 | |
5 | 亚华大道北侧 | 70.05 | 已报批 | |
6 | 开发区同源路南侧 | 16.95 | 已报批 | |
7 | 仁让路南侧、志元路东侧、小何庄路北侧、君临府南侧 | 97.35 | 已报批 | |
8 | 仙源商城 | 33.9 | 已报批 | |
9 | 任集乡王寨村 | 27.15 | 已报批 | |
10 | 党校北侧 | 17.7 | 已报批 | |
11 | 农飞路西侧、志元大道南侧 | 18.75 | 已报批 | |
12 | 发电厂东院 | 23.85 | 已报批 | |
13 | 发电厂西院 | 16.65 | 已报批 | |
14 | 君临府南侧 | 96.9 | 已报批 | |
15 | 城郊供销社 | 4.5 | 已报批 | |
序号 | 地块位置 | 拟收储 面积 | 土地报批 | 备注 |
16 | 城郊敬老院 | 3.15 | 已报批 | |
17 | 外贸局 | 20.1 | 已报批 | |
18 | 太清宫镇政府东侧、311国道南侧 | 59.85 | 已报批 | |
19 | 妈糊村南侧剩余 | 56.4 | 已报批 | |
20 | 客运中心站 | 10.65 | 已报批 | |
21 | 客运西站 | 22.05 | 已报批 | |
22 | 布匹市场 | 64.05 | 已报批 | |
23 | 开发区工业水厂 | 90.744 | 已报批 | |
24 | 张店镇敬老院南侧 | 2.7 | 已报批 | |
25 | 彩印厂 | 47.1 | 已报批 | |
26 | 志元大道东侧 | 32.7 | 已报批 | |
27 | 志元大道西侧、商励路南北两块 | 189.15 | 已报批 | |
28 | 恒丰路东侧、和一肉业西侧 | 28.2 | 已报批 | |
29 | 恒丰路东侧、真源门业南侧 | 11.55 | 已报批 | |
30 | 教育体育局 | 4.35 | 已报批 | |
31 | 棉花二厂 | 82.8 | 已报批 | |
32 | 河南粤海房地产开发有限公司 | 16.8 | 已报批 | |
33 | 河南鑫能环保科技有限公司 | 15 | 已报批 | |
34 | 法姬娜公馆东侧、卫真路北侧 | 40.83 | 已报批 | |
序号 | 地块位置 | 拟收储 面积 | 土地报批 | 备注 |
35 | 法姬娜公馆东侧、辅仁大道西侧、博德路南侧 | 42.3 | 已报批 | |
36 | 润凯纸业二期 | 11.31 | 已报批 | |
37 | 熙和园小区东侧剩余 | 238.8 | 已报批 | |
38 | 畜牧局 | 5.85 | 已报批 | |
39 | 穆店天龙水泥厂东侧 | 23.4 | 已报批 | |
40 | 综合投资公司 | 23.4 | 已报批 | |
41 | 缤纷广场西侧 | 118.06 | 已报批 | |
42 | 谷阳办事处 | 17.1 | 已报批 | |
43 | 邱集乡五平成村 | 15.3 | 已报批 | |
44 | 邱集乡邱集村 | 14.1 | 已报批 | |
45 | 金日路西段南侧加油站 | 4.95 | 已报批 | |
46 | 高集乡王楼村 | 2.25 | 已报批 | |
47 | 鹿商公路西侧、天然气站南侧 | 4.05 | 已报批 | |
48 | 鹿商公路西侧、格瑞环保南侧 | 119.7 | 已报批 | |
49 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | 79.33 | 已报批 | |
50 | 鹿邑县鹿兴创业建设有限公司 | 75.01 | 已报批 | |
51 | 鹿邑县鹿兴创业建设有限公司 | 14.67 | 已报批 | |
52 | 鹿邑县鹿兴建设发展有限公司 | 146.62 | 已报批 | |
53 | 辅仁大道东侧、二号路南侧 | 68.1 | 已报批 | |
序号 | 地块位置 | 拟收储 面积 | 土地报批 | 备注 |
54 | 辅仁大道西侧、同源路南侧 | 104.55 | 已报批 | |
55 | 辅仁大道西侧、卫真路北侧 | 46.8 | 已报批 | |
56 | 志元大道西侧、仁让路南侧 | 75 | 已报批 | |
57 | 问礼大道西侧、文贞路南侧 | 146.55 | 已报批 | |
58 | 问礼大道西侧、文贞路北侧 | 114.6 | 已报批 | |
59 | 紫气大道北侧、明道路东侧 | 284.7 | 已报批 | |
60 | 鹿邑县四通食业有限公司 | 195.45 | 已报批 | |
61 | 河南省志元食品有限公司 | 171.9 | 已报批 | |
62 | 河南省志元食品有限公司 | 103.35 | 已报批 | |
63 | 鹿邑县城市建设投资有限公司 | 43.5 | 回购 | |
64 | 鹿邑县城市建设投资有限公司 | 23.4 | 回购 | |
65 | 鹿邑县兴鹿投资发展有限公司 | 114.6555 | 回购 | |
合计 | 3753.46 | |||
相关阅读:图解:鹿邑县人民政府关于印发鹿邑县2025年度土地收购储备计划的通知


