民办养老机构基本信息明细表
发布时间:
2023年07月10日 15:56
字体: 大 中 小 分享:
| 机构名称 | 地址 | 备案情况 | 占地面积(亩) | 建筑面积(平方米) | 老人房屋数(间) | 床位数 | 入住老人数 | 负责人 |
1 | 鹿邑县福寿康疗养院 | 鹿邑县杨湖口镇杨虎头行政村田楼 | 已备案 | 30 | 3600 | 66 | 200 | 40 | 田振丰 |
2 | 鹿邑县贾滩镇安康老年公寓 | 鹿邑县贾滩镇五门行政村孙辛楼 | 已备案 | 8 | 1500 | 14 | 60 | 14 | 孙玉香 |
3 | 鹿邑县颐康养老服务中心 | 鹿邑县玄武镇S214省道桥北段路北006号 | 已备案 | 6 | 1700 | 60 | 120 | 60 | 朱红军 |
4 | 鹿邑怡养苑老年公寓 | 鹿邑县任集乡石井医院院内 | 已备案 | 13.5 | 3000 | 90 | 300 | 30 | 王业青 |
5 | 鹿邑县爱心养老院 | 鹿邑县太清宫镇陈楼行政村王庄 | 已备案 | 3 | 1393 | 35 | 100 | 38 | 薛凤玲 |
6 | 鹿邑县乐康老年公寓 | 鹿邑县太清宫镇311国道南侧 | 已备案 | 43 | 9300 | 110 | 200 | 76 | 陆梅 |
7 | 鹿邑县逸园老年公寓 | 鹿邑县生铁冢镇卫生院北200米 | 已备案 | 8 | 1500 | 34 | 80 | 56 | 卢国壮 |
8 | 鹿邑县真源万寿阁老年公寓 | 鹿邑县产业集聚区姚庄行政村狄庄 | 已备案 | 3 | 1200 | 22 | 60 | 35 | 张翠 |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/01/23 10:13:56