关于下达鹿邑县巩固拓展脱贫攻坚成果县级财政衔接资金分配情况公示
发布时间: 2024年04月15日 09:59 字体: 大 中 小
2024年4月,鹿邑县财政局《关于下达巩固拓展脱贫攻坚成果县级财政衔接资金的通知》(鹿财农〔2024〕2号)2580万元,按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
鹿邑县财政局《关于下达巩固拓展脱贫攻坚成果县级财政衔接资金的通知》(鹿财农〔2024〕2号)2580万元。
二、分配原则
根据周财农〔2021〕8号文件要求及巩固脱贫成果需求。
三、资金分配情况表
鹿邑县2024年财政接推进乡村振兴(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 | 责任单位 |
1 | 2024年巩固脱贫攻坚成果衔接资金(产业项目及道路项目)等42个项目 | 鹿邑县境内 | 农村基础设施(含产业配套基础设施)及建设大棚、加工厂房、冷库等 | 2130万元 | 鹿邑县乡村振兴局 |
2 | 2024年鹿邑县脱贫人口跨省交通补贴项目 | 鹿邑县境内 | 跨省交通补贴 | 120万元 | 鹿邑县乡村振兴局 |
3 | 2024年鹿邑县雨露计划职业教育补助项目 | 鹿邑县境内 | 雨露计划 | 130万元 | 鹿邑县乡村振兴局 |
4 | 2024年鹿邑县小额贷款贴息项目 | 鹿邑县境内 | 小额信贷 | 200万元 | 鹿邑县乡村振兴局 |
监督电话:0394-7225728
鹿邑县乡村振兴局
2024年4月15日