鹿邑县人民政府关于印发《鹿邑县声环境功能区划分方案(2022年版)征求意见稿》的通知
发布时间: 2022年09月23日 09:43 字体: 大 中 小
各乡镇人民政府、各单位:
现将《鹿邑县声环境功能区划分方案(2022年版)征求意见稿》印发给你们,请认真组织实施。
2022年9月15日
(此件主动公开)
鹿邑县声环境功能区
划
分
方
案
周口市生态环境局鹿邑分局
二〇二二年九月
为适应鹿邑县城市环境管理需要,科学开展声环境功能区划分工作,提高我县规划区、城市建成区以及中心城区噪声污染防治和管理,保障居民良好的生活、学习和工作环境,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《声环境功能区划分技术规范》、《鹿邑县城乡总体规划》等文件,结合县城发展现状,制定本方案。
(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行);
(2) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起施行)。
(1) 《声环境质量标准》(GB3096-2008);
(2) 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011);
(3) 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014);
(4) 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》(HJ 640-2012);
(5) 《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》(环发〔2010〕144号);
(6) 《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函〔2017〕1709号)。
(1) 土地利用类型及用地现状;
(2) 《鹿邑县城乡总体规划(2012-2030)》;
(3) 《鹿邑县产业集聚区控制性详细规划》;
(4) 本次声环境监测点位及监测数据。
二、区划范围及时限
本次声环境功能区划分适用范围为鹿邑县城区规划范围内区域。
鹿邑县城区规划总面积为67.86km2,城区规划范围为:东至东环路,南至南二环路,西至西二环路,北至十二号路;故本次声环境功能区划总面积为67.86km2;同时对未涉及到的乡镇驻地和农村地区提出相应控制要求。
(二)区划时限
根据城市规模和用地变化情况,声环境功能区划可适时调整,原则上不超过5年调整一次。
1. 以城市规划为指导,按规划用地的主导功能、用地现状确定。应覆盖整个城市规划区面积。
2. 便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。
3. 单块的声环境功能区面积,原则上不小于0.5km²。山区等地形特殊的区域,可根据区域的地形地貌特征确定适宜的区域面积。
4. 调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。
5. 根据城市规模和用地变化情况,声环境功能区划可适时调整,原则上不超过5年调整一次。
(一)声环境功能区定义
依据《声环境质量标准》(GB3096-2008),声环境功能区分为以下五种类型:
0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。
2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。
(二)声环境功能区适用标准
《声环境质量标准》(GB3096-2008)对各类声环境功能区规定了环境噪声等效声级限值,见表4-1。
表4-1 声环境质量标准(GB 3096-2008)限值 单位:dB(A)
时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | |
0类 | 50 | 40 | |
1类 | 55 | 45 | |
2类 | 60 | 50 | |
3类 | 65 | 55 | |
4类 | 4a类 | 70 | 55 |
4b类 | 70 | 60 |
(一)划分次序
鹿邑县划分范围内无符合0类声环境功能区要求的区域。区划宜首先对1、3类声环境功能区确认划分,余下区域划分为2类声环境功能区,在此基础上划分4类声环境功能区。
(二)划分方法
1. 确定区划单元:将土地利用性质、城市结构、布局和环境状况相近的区域以次级以上(包含次级)交通干线、水系等明显线状地围成区划单元;
2. 对各区划单元用地性质进行详细调查,并对Ⅰ类用地、Ⅱ类用地面积及占比进行统计汇总;
3. 对各区划单元声环境质量现状进行监测并分析;
4. 将用地性质、声环境质量相近且相邻的区划单元连片;
5. 根据Ⅰ类用地、Ⅱ类用地占比对1、3类声环境功能区进行确定;
6. 余下区域确定为2类声环境功能区;
7. 在此基础上确定4类声环境功能区,划分方法如下:
地面段城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界;
高路基城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界;
公路以公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外1米处,或路堑坡顶截水沟外边缘(无截水沟为坡顶)以外1米处为边界;无辅路的高架公路按高架段以地面垂直投影的最外侧为边界。
2)距离确定
本次交通干线两侧距离的确定,主要是通过对区域噪声监测数据分析,结合现场调查,后经会议研究决定,最终将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4类声环境功能区,距离确定如下:
类别 | 源强类型 | 交通干线边界外距离( | 相邻功能区类型 |
4a类 | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路 | 50±5 | 1类区 |
35±5 | 2类区 | ||
20±5 | 3类区 |
注:①当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时,将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域(见上表)定为4a类声环境功能区;②鹿邑县不涉及4b类区域。
六、声环境功能区划分结果
本次声环境功能区划分范围依据鹿邑县总体规划及现状调查,本次声环境功能区划总面积67.86km2。划分结果如下:
(一)此次划分范围内,无符合0类和4b类声环境功能区要求的区域。
(二)1类声环境功能区划分结果
1类标准适用区域有3个片区I-1~I-3,总面积为21.97km2。其中I类用地面积为19.68km2,占比为89.6%;II类用地面积为0.00km2,其他用地面积为2.29km2,占比为10.4%。1类标准适用区划分结果见表6-1。
区域 编号 | 区域名称 | 主要特征 | 区域范围(边界) | 面积(2) |
I-1 | 1类区 | 居住区、文化教育、行政办公、医疗卫生、公园绿地 | 滨河景观南路——西迎宾路——希夷路——志元路——鹿穆路——鸣鹿路——鹿辛运河所围闭合区域 | 4.89 |
I-2 | 1类区 | 县政府、行政办公、居住区、文化教育、公园绿地 | 滨河景观南路——鹿辛运河——卫真路——辅仁大道所围闭合区域 | 2.23 |
I-3 | 1类区 | 居住区、文化教育、行政办公、医疗卫生、公园绿地 | 西迎宾路——南二环路——辅仁大道——泰康路——文昌大道——卫真路——栾台路——紫气大道——武平路——鹿辛运河——志元路——隐山路所围闭合区域 | 14.85 |
(三)2类声环境功能区划分结果
2类标准适用区域有6个片区Ⅱ-1~Ⅱ-6,总面积为35.07 km2。其中I类用地面积为9.18km2,占比为26.2%;II类用地面积为1.21km2,占比为3.4%;其他用地面积为24.68km2,占比为70.4%。2类标准适用区划分结果见表6-2。
表6-2 2类声环境功区一览表
区域 编号 | 区域名称 | 主要特征 | 区域范围(边界) | 面积(2) |
Ⅱ-1 | 2类区 | 发展备用地和仓储 | 十二号路——祥龙路——九号路所围闭合区域 | 1.05 |
Ⅱ-2 | 2类区 | 商业、公用设施用地、居住、学校、医疗和发展备用地等 | 十二号路——东环路 ——滨河景观北路——二十三号路——金日路——祥龙路——亚华大道——恒丰路——二号路——三号路——一号路——辅仁大道所围闭合区域 | 14.55 |
Ⅱ-3 | 2类区 | 商业、公用设施用地、居住、绿地、发展备用地等 | 西二环路——滨河景观南路——西迎宾路——希夷路——志元路——鹿穆路——鸣鹿路——鹿辛运河——志元路——隐山路——鹿辛运河所围闭合区域 | 7.39 |
Ⅱ-4 | 2类区 | 商业、公用设施用地、发展备用地等 | 紫气大道——西二环路——南二环路——西迎宾路所围闭合区域 | 1.61 |
Ⅱ-5 | 2类区 | 商业、公用设施用地、居住、绿地等 | 卫真路——鹿辛运河——武平路——紫气大道——栾台路所围闭合区域 | 0.8 |
Ⅱ-6 | 2类区 | 商业、公用设施用地、居住、绿地、发展备用地等 | 滨河景观南路——东环路——南二环路——辅仁大道——泰康路——文昌大道——卫真路——辅仁大道 | 9.67 |
(四)3类声环境功能区划分结果
3类标准适用区域有1个片区Ⅲ-1,总面积为10.74km2。其中I类用地面积为0.54km2,占比为5.0%,II类用地面积为10.07km2,占比为93.8%,其他用地面积为0.13km2,占比为1.2%。划分结果见表6-3。
区域 编号 | 区域 名称 | 主要特征 | 区域范围(边界) | 面积(km2) |
Ⅲ-1 | 3类区域 | 工业用地和物流仓储等 | 西二环路——十二号路——九号路——祥龙路——十二号路——辅仁大道——一号路——三号路——二号路——恒丰路——亚华大道——祥龙路——金日路——二十三号路——滨河景观北路所围闭合区域 | 10.74 |
(五)4a类声环境功能区划分结果
表6-4 4a类道路交通干线一览表
序号 | 道路名称 | 等级 | 长度(千米) | 起讫点 | 相邻功能区 | 走向 | 类功能区距离 |
1 | 西迎宾路 | 主干道 | 11.04 | 西二环路~滨河景观北路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
滨河景观南路~希夷路 | 1、2类 | 西侧35,东侧50 | |||||
希夷路~隐山路 | 2类 | 两侧35 | |||||
隐山路~鹿辛运河 | 1、2类 | 西侧35,东侧50 | |||||
鹿辛运河~紫气大道 | 1类 | 两侧50 | |||||
紫气大道~南二环路 | 1、2类 | 西侧35,东侧50 | |||||
2 | 紫气大道(东段) | 主干道 | 7.45 | 东环路~文昌大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
文昌大道~栾台路 | 1类 | 西侧50 | |||||
栾台路~武平路 | 1、2类 | 北侧35,南侧50 | |||||
3 | 紫气大道(西段) | 主干道 | 4.62 | 西二环路~西迎宾路 | 1、2类 | 东西向 | 北侧50,南侧35 |
西迎宾路~武平路 | 1类 | 西侧50 | |||||
4 | 卫真路 | 主干道 | 8.34 | 东环路~文昌大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
文昌大道~辅仁大道 | 1、2类 | 北侧35,南侧50 | |||||
辅仁大道~栾台路 | 1类 | 两侧50 | |||||
栾台路~鹿辛运河 | 1、2类 | 北侧50,南侧35 | |||||
鹿辛运河~鸣鹿路 | 1类 | 两侧50 | |||||
5 | 谷阳路 | 主干道 | 4.38 | 玉皇路~辅仁大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
辅仁大道~鸣鹿路 | 1类 | 两侧50 | |||||
6 | 谷阳西路 | 主干道 | 3.86 | 鸣鹿路~西迎宾路 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
西迎宾路~西二环路 | 2类 | 两侧35 | |||||
7 | 辅仁大道 | 主干道 | 8.90 | 南二环路~太康路 | 1、2类 | 南北向 | 西侧50,东侧35 |
太康路~卫真路 | 1类 | 两侧50 | |||||
卫真路~滨河景观南路 | 1、2类 | 西侧50,东侧35 | |||||
滨河景观北路~一号路 | 2类 | 两侧35 | |||||
一号路~十二号路 | 2、3类 | 西侧20,东侧35 | |||||
8 | 卫真西路 | 主干道 | 3.76 | 西二环~西迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
西迎宾路~志元路 | 1类 | 两侧50 | |||||
志元路~鸣鹿路 | 2类 | 两侧35 | |||||
9 | 真源大道 | 主干道 | 4.50 | 南二环路~紫气大道 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
紫气大道~卫真路 | 2类 | 两侧35 | |||||
卫真路~滨河景观南路 | 1类 | 两侧50 | |||||
10 | 同源路 | 主干道 | 4.32 | 东环路~辅仁大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
辅仁大道~宋河大道 | 3类 | 两侧20 | |||||
11 | 所望大道 | 主干道 | 1.18 | 祥龙路~宋河大道 | 3类 | 东西向 | 两侧20 |
12 | 乾坤路 | 主干道 | 3.71 | 滨河景观南路~南二环路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
13 | 文昌大道 | 主干道 | 8.65 | 南二环路~太康路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
太康路~卫真路 | 1、2类 | 西侧50,东侧35 | |||||
卫真路~十二号路 | 2类 | 两侧35 | |||||
14 | 金日路 | 主干道 | 10.70 | 东环路~辅仁大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
辅仁大道~祥龙路 | 3类 | 两侧20 | |||||
祥龙路~二十三号路 | 2、3类 | 北侧20,南侧35 | |||||
二十三号路~西二环路 | 3类 | 两侧20 | |||||
15 | 东环路 | 主干道 | 5.36 | 无为路~滨河景观南路 | 2类 | 南北向 | 西侧35 |
16 | 鸣鹿北路 | 主干道 | 1.66 | 滨河景观南路~博德路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
17 | 鸣鹿路 | 主干道 | 3.67 | 博德路~鹿辛运河 | 1、2类 | 南北向 | 西侧35,东侧50 |
鹿辛运河~南二环路 | 1类 | 两侧50 | |||||
18 | 鹿穆路 | 主干道 | 4.14 | 西二环路~志元路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
志元路~博德西路 | 1、2类 | 北侧50,南侧35 | |||||
19 | 志元路 | 主干道 | 5.96 | 西迎宾路~鹿辛运河 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
鹿辛运河~隐山路 | 1、2类 | 东侧35,西侧50 | |||||
隐山路~鹿穆路 | 2类 | 两侧35 | |||||
鹿穆路~希夷路 | 1、2类 | 东侧50,西侧35 | |||||
希夷路~滨河景观南路 | 1类 | 两侧50 | |||||
20 | 十八号路 | 主干道 | 4.28 | 十二号路~九号路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
九号路~金日路 | 3类 | 两侧20 | |||||
金日路~滨河景观南路 | 2类 | 两侧35 | |||||
21 | 宋河大道 | 主干道 | 4.82 | 十二号路~二号路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
二号路~滨河景观南路 | 2类 | 两侧35 | |||||
22 | 九号路 | 主干路 | 6.26 | 十二号路~祥龙路 | 1、2类 | 东西向 | 北侧35,南侧20 |
祥龙路~宋河大道 | 3类 | 两侧20 | |||||
23 | 太康路 | 主干道 | 4.71 | 东环路~文昌大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
文昌大道~辅仁大道 | 1、2类 | 南侧35,北侧50 | |||||
24 | 祥龙路 | 主干道 | 3.83 | 十二号路~九号路 | 2、3类 | 南北向 | 东侧20,西侧35 |
九号路~金日路 | 3类 | 两侧20 | |||||
金日路~亚华大道 | 2、3类 | 东侧20,西侧35 | |||||
亚华大道~滨河景观南路 | 2类 | 两侧35 | |||||
25 | 伯阳路 | 次干道 | 9.27 | 乾坤路~辅仁大道 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
辅仁大道~曹楼路 | 1类 | 两侧50 | |||||
26 | 明道路 | 次干道 | 3.13 | 隐山路~曹楼路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
27 | 仁让路 | 次干道 | 5.43 | 明春街~西迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
西迎宾路~老君台西街 | 1类 | 两侧50 | |||||
28 | 武平路 | 次干道 | 4.73 | 南二环路~紫气大道 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
紫气大道~卫真路 | 1、2类 | 东侧30,西侧50 | |||||
卫真路~商厉路 | 1类 | 两侧50 | |||||
29 | 涡阳路 | 次干道 | 3.50 | 鸣鹿路~谷阳路 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
30 | 文明路 | 次干道 | 3.21 | 鸣鹿路~辅仁大道 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
31 | 博德西路 | 次干道 | 4.30 | 西迎宾路~志元路 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
志元路~鸣鹿路 | 2类 | 两侧35 | |||||
鸣鹿路~真源大道 | 1类 | 两侧50 | |||||
32 | 建德路 | 次干道 | 7.04 | 滨河景观南路~希夷路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
希夷路~隐山路 | 2类 | 两侧35 | |||||
隐山路~西迎宾路 | 1类 | 两侧50 | |||||
33 | 隐山路 | 次干道 | 4.13 | 西二环路~西迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
西迎宾路~志元路 | 1、2类 | 北侧35,南侧50 | |||||
志元路~鹿辛运河 | 2类 | 两侧35 | |||||
34 | 上德路 | 次干道 | 3.42 | 隐山路~卫真西路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
35 | 希夷路 | 次干道 | 3.91 | 西迎宾路~志元路 | 1、2类 | 东西向 | 北侧50,南侧35 |
志元路~卫真西路 | 1类 | 两侧50 | |||||
36 | 商厉路 | 次干道 | 5.85 | 西二环路~西迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
西迎宾路~真源大道 | 1类 | 两侧50 | |||||
37 | 明春街 | 次干道 | 6.58 | 滨河景观南路~鹿辛运河 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
鹿辛运河~紫气大道 | 1类 | 两侧50 | |||||
紫气大道~谷阳西路 | 2类 | 两侧35 | |||||
38 | 栾台路 | 次干道 | 4.09 | 滨河景观北路~卫真路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
卫真路~紫气大道 | 2类 | 两侧35 | |||||
紫气大道~南二环路 | 1类 | 两侧50 | |||||
39 | 四号路 | 次干道 | 0.86 | 学海路~滨河景观北路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
40 | 南华北路 | 次干道 | 4.82 | 十二号路~滨河景观北路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
41 | 厚德路 | 次干道 | 2.60 | 鹿辛北路~南二环路 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
42 | 文贞路 | 次干道 | 2.65 | 辅仁大道~无为路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
43 | 农飞路 | 次干道 | 3.57 | 金日路~一号路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
一号路~滨河景观北路 | 2类 | 两侧35 | |||||
44 | 志元大道 | 次干道 | 6.18 | 二十号路~祥龙路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
祥龙路~辅仁大道 | 3类 | 两侧20 | |||||
辅仁大道~无为路 | 2类 | 两侧35 | |||||
45 | 玉皇路 | 次干道 | 9.39 | 十二号路~卫真路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
卫真路~太康路 | 1类 | 两侧50 | |||||
太康路~南二环路 | 2类 | 两侧35 | |||||
46 | 无为路 | 次干道 | 4.68 | 十二号路~滨河景观北路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
47 | 二十一号路 | 次干道 | 2.82 | 九号路~金日路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
金日路~滨河景观北路 | 2类 | 两侧35 | |||||
48 | 二十七号路 | 次干道 | 3.85 | 二十五号路~吉贞路 | 3类 | 东西向 | 两侧20 |
49 | 吉贞路 | 次干道 | 3.65 | 九号路~亚华大道 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
亚华大道~滨河景观北路 | 2类 | 2类 | |||||
50 | 十九号路 | 次干道 | 3.07 | 九号路~金日路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
金日路~滨河景观北路 | 2类 | 2类 | |||||
51 | 一号路 | 次干道 | 4.72 | 宋河大道~三号路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
三号路~辅仁大道 | 2、3类 | 北侧20,南侧35 | |||||
辅仁大道~东环路 | 2类 | 两侧35 | |||||
52 | 亚华大道 | 次干道 | 3.23 | 二十一号路~祥龙路 | 2类 | 南北向 | 两侧35 |
祥龙路~恒丰路 | 2、3类 | 东侧20,西侧35 | |||||
恒丰路~宋河大道 | 2类 | 两侧35 | |||||
53 | 二十二路 | 次干道 | 2.60 | 九号路~金日路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
金日路~滨河景观北路 | 2类 | 两侧35 | |||||
54 | 二十三号路 | 次干道 | 2.27 | 九号路~金日路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
金日路~滨河景观北路 | 2、3类 | 东侧35,西侧20 | |||||
55 | 二十五号路 | 次干道 | 1.71 | 九号路~滨河景观北路 | 3类 | 南北向 | 两侧20 |
56 | 滨河景观南路 | 次干道 | 7.46 | 宋河大道~辅仁大道 | 1类 | 东西向 | 两侧50 |
辅仁大道~东环路 | 2类 | 两侧35 | |||||
57 | 滨河景观南路 | 次干道 | 6.42 | 西二环路~西迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
西迎宾路~新通路 | 1类 | 两侧50 | |||||
58 | 滨河景观北路 | 次干道 | 11.82 | 西二环路~二十三号路 | 3类 | 东西向 | 两侧20 |
二十三号路~东环路 | 2类 | 两侧35 | |||||
59 | 新元路 | 次干道 | 5.70 | 十八号路~祥龙路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
祥龙路~辅仁大道 | 3类 | 两侧20 | |||||
辅仁大道~无为路 | 2类 | 两侧35 | |||||
60 | 六号路 | 次干道 | 6.12 | 十八号路~祥龙路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
祥龙路~辅仁大道 | 3类 | 两侧20 | |||||
辅仁大道~东环路 | 2类 | 两侧35 | |||||
61 | 尚贤路 | 次干道 | 2.09 | 卫真路~渡口巷 | 1类 | 南北向 | 两侧50 |
62 | 南二环路 | 城市环路 | 9.38 | 四五里庙路~西迎宾路 | 2类 | 东西向 | 两侧35 |
西迎宾路~辅仁大道 | 1类 | 北侧50 | |||||
辅仁大道~乾坤路 | 2类 | 北侧35 | |||||
63 | 西二环路 | 城市环路 | 10.84 | 西迎宾路~滨河景观北路 | 3类 | 南北向 | 东侧20 |
滨河景观北路~鹿辛运河 | 2类 | 东侧35 | |||||
鹿辛运河~紫气大道 | 1类 | 东侧50 | |||||
紫气大道~四五里庙路 | 2类 | 东侧35 | |||||
64 | 东环路(南段) | 城市环路 | 4.04 | 滨河景观南路~乾坤路 | 2类 | 南北向 | 西侧35 |
65 | 十二号路 | 城市环路 | 9.41 | 西迎宾路~九号路 | 3类 | 东西向 | 南侧20 |
九号路~祥龙路 | 2类 | 南侧35 | |||||
祥龙路~辅仁大道 | 3类 | 南侧20 | |||||
辅仁大道~无为路 | 2类 | 南侧35 |
(六)乡村声环境功能的确定
1.未纳入此次划分范围的村庄,依据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定没有工业企业及交通干线经过的村庄执行1类声环境功能区要求,有工业活动的村庄以及有交通干线经过的村庄全部执行2类声环境功能区;
2.集镇执行2类声环境功能区要求;
3.独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求;
4.位于交通干线两侧一定距离(参照4a类声功能区距离)内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
(一)3类声环境功能区
位于各类工业区控制性详细规划范围,总体上划定为3类声环境功能区的,在下列情况下执行2类声环境功能区标准:
1.规划为工业用地,但尚未开发建设,且仍有敏感目标的区域;
2.现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆、会所等噪声敏感区域;
3.开发区详细规划确定为非工业用地的区域;
4.以商务办公为主的非生产区域(除工业地产外)。
(二)4类声环境功能区
(1)对于规划未建成的高速公路、城市快速路、城市轨道交通(地面段)、城市主干路、城市次干路、铁路,建成后在向生态环境部门备案后,相应划分到4a/4b类声环境功能区,并执行相应标准;
(2)划分4类声环境功能区时,不同的道路、不同的路段、同路段的两侧及道路的同侧其距离可以不统一;
(3)城市轨道交通(地面)场站、公交枢纽、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域,划定为4a类声环境功能区。
(三)其他
1.大型公园、风景旅游区和纪念馆等区划为1类标准适用区域;
2.大型工业区中的生活小区,根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平,可从工业区中划出,定为2类声环境功能区;
3.各类区域之间不划过渡地带;
4.在已划定声环境功能区内新建的交通干线,应确保隔声降噪措施,维持用地的区划类别现状;若确实导致区域声环境质量现状与区划目标相差太大,可在城市规划逐步完善的前提下,按要求对新建交通干线区域划分为4a类或4b类声环境功能区;
5.近期内区域功能与规划目标相差较大的区域,以用地现状作为区划的主要依据;随着城市规划的逐步实现,及时调整声环境功能区;
6.未建成的规划区内,按其规划性质或按区域声环境质量现状,结合可能的发展划定区域类型;
7.本方案未尽事宜,参照有关法律法规和标准规章的相关条款执行。
1.县级以上人民政府对本辖区内的声环境质量负责。人民政府应根据声环境功能区监测评价结果,从噪声源、传播途径、噪声防护等方面,综合分析超标原因,结合城市总体规划,制定声环境质量改善计划,为环境噪声污染防治和城市环境噪声管理提供依据。
2.县级以上人民政府环境保护行政管理部门对本区域内的环境噪声污染防治实施统一监督管理。
3.城市规划部门在制定城市规划时,应当确定保护和改善声环境的目标和任务;在确定建设布局时,应提出相应的规划设计要求;在道路规划和建设、房地产开发等相关管理工作中要充分考虑声环境功能区类别的管理目标。
4.相关部门在解决噪声纠纷时应按照所处的功能区类型执行相应的标准。
5. 鹿邑县街道办、开发区、自然资源局、住房城乡建设局、人力资源和社会保障局、工信和科技局、民政局、公安局、发展和改革委员会、交通局、教育局、水利局、城市管理执法局等部门应根据各自职责,对工业、交通运输、社会生活噪声及施工噪声污染防治实施监督管理。禁止在1类区,严格限制在2类区建设产生噪声污染的工业项目。
6.根据城市规划和用地变化情况,噪声区划可适时调整,原则上不超过5年调整一次。且不能随意降低已划定的声环境功能区类别,如需调整,调整方案应按照区划程序进行划分,并报当地人民政府审批、公布实施。报上级环境保护主管部门备案,并最终报省生态环境厅备案。
(一)本方案由周口市生态环境局鹿邑分局负责解释并组织实施。
(二)本方案自发布之日起施行,原鹿邑县城市声环境功能区划分方案同时废止。
(三)本方案未尽事宜,参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。
附图1 鹿邑县声环境功能区划分方案确定图