首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2026年7月份处理数量统计报表
发布时间: 2026年08月06日 10:23 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 教体局 | 81 | 81 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 41 | 41 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 29 | 29 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 畜牧局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 粮食局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 农场管委会 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 应急管理局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 168 | 167 | 1 | 99.40% |
| 公安局 | 79 | 78 | 1 | 98.73% |
| 供电公司 | 29 | 28 | 1 | 96.55% |
| 城市绿地建设中心 | 29 | 28 | 1 | 96.55% |
| 邱集乡 | 23 | 22 | 1 | 95.65% |
| 谷阳办事处 | 59 | 56 | 3 | 94.92% |
| 任集乡 | 70 | 66 | 4 | 94.29% |
| 王皮溜镇 | 38 | 35 | 3 | 92.11% |
| 卫生健康委员会 | 49 | 45 | 4 | 91.84% |
| 工信局 | 11 | 10 | 1 | 90.91% |
| 高集乡 | 21 | 19 | 2 | 90.48% |
| 银龙供水 | 90 | 80 | 10 | 88.89% |
| 贾滩镇 | 41 | 36 | 5 | 87.80% |
| 公路局 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
| 穆店乡 | 47 | 41 | 6 | 87.23% |
| 金融服务工作局 | 7 | 6 | 1 | 85.71% |
| 赵村乡 | 65 | 55 | 10 | 84.62% |
| 天然气公司 | 26 | 22 | 4 | 84.62% |
| 住建局 | 213 | 175 | 38 | 82.16% |
| 生铁冢镇 | 80 | 64 | 16 | 80.00% |
| 玄武镇 | 68 | 52 | 16 | 76.47% |
| 张店镇 | 58 | 44 | 14 | 75.86% |
| 综合投资有限公司 | 24 | 18 | 6 | 75.00% |
| 宋河镇 | 18 | 13 | 5 | 72.22% |
| 自然资源局 | 43 | 31 | 12 | 72.09% |
| 太清宫镇 | 28 | 20 | 8 | 71.43% |
| 开发区管委会 | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
| 试量镇 | 24 | 17 | 7 | 70.83% |
| 杨湖口镇 | 61 | 42 | 19 | 68.85% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 12 | 8 | 4 | 66.67% |
| 移动鹿邑分公司 | 59 | 39 | 20 | 66.10% |
| 人社局 | 70 | 45 | 25 | 64.29% |
| 残联 | 19 | 12 | 7 | 63.16% |
| 鸣鹿办事处 | 35 | 22 | 13 | 62.86% |
| 卫真办事处 | 36 | 19 | 17 | 52.78% |
| 郑家集乡 | 35 | 18 | 17 | 51.43% |
| 乡村振兴局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 辛集镇 | 41 | 17 | 24 | 41.46% |
| 农业农村局 | 27 | 11 | 16 | 40.74% |
| 马铺镇 | 21 | 8 | 13 | 38.10% |
| 涡北镇 | 44 | 16 | 28 | 36.36% |
| 市场监督管理局 | 194 | 70 | 124 | 36.08% |
| 民政局 | 9 | 3 | 6 | 33.33% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 唐集乡 | 26 | 8 | 18 | 30.77% |
| 电信鹿邑分公司 | 18 | 5 | 13 | 27.78% |
| 水利局 | 4 | 1 | 3 | 25.00% |
| 观堂镇 | 36 | 4 | 32 | 11.11% |
| 财政局 | 6 | 0 | 6 | 0.00% |
| 烟草专卖局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 公积金管理中心 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 农机局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






