首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2026年5月份处理数量统计报表
发布时间: 2026年06月04日 15:56 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 公安局 | 93 | 93 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 80 | 80 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 54 | 54 | 0 | 100.00% |
| 王皮溜镇 | 43 | 43 | 0 | 100.00% |
| 谷阳办事处 | 42 | 42 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 31 | 31 | 0 | 100.00% |
| 供电公司 | 28 | 28 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 残联 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 农场管委会 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 发改委 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 209 | 207 | 2 | 99.04% |
| 银龙供水 | 59 | 58 | 1 | 98.31% |
| 移动鹿邑分公司 | 40 | 39 | 1 | 97.50% |
| 高集乡 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |
| 真源办事处 | 19 | 18 | 1 | 94.74% |
| 杨湖口镇 | 50 | 47 | 3 | 94.00% |
| 卫生健康委员会 | 32 | 30 | 2 | 93.75% |
| 赵村乡 | 16 | 15 | 1 | 93.75% |
| 天然气公司 | 16 | 15 | 1 | 93.75% |
| 文广旅局 | 12 | 11 | 1 | 91.67% |
| 住建局 | 147 | 131 | 16 | 89.12% |
| 张店镇 | 51 | 45 | 6 | 88.24% |
| 任集乡 | 48 | 42 | 6 | 87.50% |
| 生铁冢镇 | 50 | 43 | 7 | 86.00% |
| 城市绿地建设中心 | 21 | 18 | 3 | 85.71% |
| 邱集乡 | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
| 自然资源局 | 41 | 35 | 6 | 85.37% |
| 卫真办事处 | 34 | 27 | 7 | 79.41% |
| 玄武镇 | 28 | 22 | 6 | 78.57% |
| 穆店乡 | 26 | 20 | 6 | 76.92% |
| 宋河镇 | 21 | 16 | 5 | 76.19% |
| 应急管理局 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 综合投资有限公司 | 11 | 8 | 3 | 72.73% |
| 鸣鹿办事处 | 43 | 31 | 12 | 72.09% |
| 涡北镇 | 40 | 28 | 12 | 70.00% |
| 人社局 | 49 | 34 | 15 | 69.39% |
| 唐集乡 | 22 | 15 | 7 | 68.18% |
| 马铺镇 | 22 | 14 | 8 | 63.64% |
| 开发区管委会 | 30 | 17 | 13 | 56.67% |
| 太清宫镇 | 45 | 25 | 20 | 55.56% |
| 民政局 | 18 | 9 | 9 | 50.00% |
| 畜牧局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 市场监督管理局 | 197 | 84 | 113 | 42.64% |
| 试量镇 | 31 | 13 | 18 | 41.94% |
| 郑家集乡 | 15 | 6 | 9 | 40.00% |
| 农业农村局 | 14 | 4 | 10 | 28.57% |
| 观堂镇 | 35 | 5 | 30 | 14.29% |
| 电信鹿邑分公司 | 15 | 2 | 13 | 13.33% |
| 辛集镇 | 34 | 4 | 30 | 11.76% |
| 公积金管理中心 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 市场办 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






