首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2026年3月份处理数量统计报表
发布时间: 2026年04月03日 16:58 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 城管局 | 188 | 188 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 115 | 115 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 83 | 83 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 76 | 76 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 48 | 48 | 0 | 100.00% |
| 王皮溜镇 | 47 | 47 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 46 | 46 | 0 | 100.00% |
| 任集乡 | 35 | 35 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 24 | 24 | 0 | 100.00% |
| 谷阳办事处 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 供电公司 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 17 | 17 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 应急管理局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 农机局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 市场办 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 玄武镇 | 48 | 47 | 1 | 97.92% |
| 张店镇 | 41 | 40 | 1 | 97.56% |
| 移动鹿邑分公司 | 38 | 37 | 1 | 97.37% |
| 宋河镇 | 23 | 22 | 1 | 95.65% |
| 邱集乡 | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
| 卫生健康委员会 | 39 | 37 | 2 | 94.87% |
| 生铁冢镇 | 37 | 35 | 2 | 94.59% |
| 唐集乡 | 27 | 25 | 2 | 92.59% |
| 住建局 | 223 | 206 | 17 | 92.38% |
| 综合投资有限公司 | 19 | 17 | 2 | 89.47% |
| 城市绿地建设中心 | 16 | 14 | 2 | 87.50% |
| 穆店乡 | 37 | 32 | 5 | 86.49% |
| 赵村乡 | 21 | 18 | 3 | 85.71% |
| 鸣鹿办事处 | 38 | 32 | 6 | 84.21% |
| 杨湖口镇 | 44 | 36 | 8 | 81.82% |
| 文广旅局 | 16 | 13 | 3 | 81.25% |
| 高集乡 | 24 | 19 | 5 | 79.17% |
| 真源办事处 | 16 | 12 | 4 | 75.00% |
| 太清宫镇 | 54 | 40 | 14 | 74.07% |
| 开发区管委会 | 15 | 11 | 4 | 73.33% |
| 卫真办事处 | 62 | 45 | 17 | 72.58% |
| 人社局 | 60 | 40 | 20 | 66.67% |
| 涡北镇 | 57 | 38 | 19 | 66.67% |
| 试量镇 | 51 | 34 | 17 | 66.67% |
| 农业农村局 | 15 | 10 | 5 | 66.67% |
| 马铺镇 | 20 | 13 | 7 | 65.00% |
| 民政局 | 8 | 5 | 3 | 62.50% |
| 辛集镇 | 40 | 23 | 17 | 57.50% |
| 残联 | 8 | 4 | 4 | 50.00% |
| 郑家集乡 | 23 | 9 | 14 | 39.13% |
| 电信鹿邑分公司 | 18 | 6 | 12 | 33.33% |
| 市场监督管理局 | 155 | 50 | 105 | 32.26% |
| 观堂镇 | 41 | 7 | 34 | 17.07% |
| 公积金管理中心 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 人防办 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 畜牧局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






