首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2026年2月份处理数量统计报表
发布时间: 2026年03月06日 09:44 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 银龙供水 | 105 | 105 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 40 | 40 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 36 | 36 | 0 | 100.00% |
| 卫生健康委员会 | 29 | 29 | 0 | 100.00% |
| 王皮溜镇 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
| 移动鹿邑分公司 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 高集乡 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 供电公司 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 生铁冢镇 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 开发区管委会 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 融媒体中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 农场管委会 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 乡村振兴局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 79 | 78 | 1 | 98.73% |
| 城管局 | 113 | 111 | 2 | 98.23% |
| 住建局 | 99 | 97 | 2 | 97.98% |
| 试量镇 | 29 | 28 | 1 | 96.55% |
| 任集乡 | 26 | 25 | 1 | 96.15% |
| 天然气公司 | 23 | 22 | 1 | 95.65% |
| 人社局 | 68 | 63 | 5 | 92.65% |
| 张店镇 | 26 | 24 | 2 | 92.31% |
| 涡北镇 | 25 | 23 | 2 | 92.00% |
| 综合投资有限公司 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 玄武镇 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 唐集乡 | 11 | 10 | 1 | 90.91% |
| 宋河镇 | 10 | 9 | 1 | 90.00% |
| 太清宫镇 | 19 | 17 | 2 | 89.47% |
| 马铺镇 | 17 | 15 | 2 | 88.24% |
| 鸣鹿办事处 | 17 | 15 | 2 | 88.24% |
| 赵村乡 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
| 杨湖口镇 | 23 | 20 | 3 | 86.96% |
| 真源办事处 | 15 | 13 | 2 | 86.67% |
| 穆店乡 | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
| 卫真办事处 | 19 | 16 | 3 | 84.21% |
| 自然资源局 | 25 | 21 | 4 | 84.00% |
| 谷阳办事处 | 13 | 10 | 3 | 76.92% |
| 辛集镇 | 20 | 15 | 5 | 75.00% |
| 城市绿地建设中心 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 烟草专卖局 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 市场监督管理局 | 101 | 57 | 44 | 56.44% |
| 残联 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 民政局 | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
| 郑家集乡 | 4 | 1 | 3 | 25.00% |
| 观堂镇 | 9 | 2 | 7 | 22.22% |
| 农业农村局 | 15 | 0 | 15 | 0.00% |
| 电信鹿邑分公司 | 7 | 0 | 7 | 0.00% |






