首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2026年1月份处理数量统计报表
发布时间: 2026年02月06日 15:28 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 城管局 | 127 | 127 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 63 | 63 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 54 | 54 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 47 | 47 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 33 | 33 | 0 | 100.00% |
| 卫生健康委员会 | 33 | 33 | 0 | 100.00% |
| 张店镇 | 24 | 24 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
| 马铺镇 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
| 王皮溜镇 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
| 任集乡 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 玄武镇 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 移动鹿邑分公司 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 综合投资有限公司 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 唐集乡 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 供电公司 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 农机局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 城市绿地建设中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 烟草专卖局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 粮食局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 融媒体中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 谷阳办事处 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |
| 住建局 | 119 | 112 | 7 | 94.12% |
| 赵村乡 | 14 | 13 | 1 | 92.86% |
| 杨湖口镇 | 13 | 12 | 1 | 92.31% |
| 高集乡 | 10 | 9 | 1 | 90.00% |
| 开发区管委会 | 19 | 17 | 2 | 89.47% |
| 邱集乡 | 9 | 8 | 1 | 88.89% |
| 穆店乡 | 13 | 11 | 2 | 84.62% |
| 自然资源局 | 13 | 11 | 2 | 84.62% |
| 商务局 | 6 | 5 | 1 | 83.33% |
| 人社局 | 29 | 23 | 6 | 79.31% |
| 鸣鹿办事处 | 19 | 15 | 4 | 78.95% |
| 太清宫镇 | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| 辛集镇 | 19 | 14 | 5 | 73.68% |
| 试量镇 | 22 | 16 | 6 | 72.73% |
| 生铁冢镇 | 11 | 8 | 3 | 72.73% |
| 涡北镇 | 17 | 12 | 5 | 70.59% |
| 卫真办事处 | 15 | 10 | 5 | 66.67% |
| 郑家集乡 | 14 | 7 | 7 | 50.00% |
| 应急管理局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 市场监督管理局 | 85 | 37 | 48 | 43.53% |
| 电信鹿邑分公司 | 9 | 3 | 6 | 33.33% |
| 观堂镇 | 22 | 4 | 18 | 18.18% |
| 农业农村局 | 10 | 0 | 10 | 0.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
| 残联 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 民政局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






