首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年11月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年12月03日 09:52 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 教体局 | 74 | 74 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 44 | 44 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 35 | 35 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 30 | 30 | 0 | 100.00% |
| 王皮溜镇 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 24 | 24 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 卫生健康委员会 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 17 | 17 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 供销社 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 畜牧局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 农机局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 融媒体中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 162 | 159 | 3 | 98.15% |
| 任集乡 | 26 | 25 | 1 | 96.15% |
| 天然气公司 | 16 | 15 | 1 | 93.75% |
| 城市绿地建设中心 | 16 | 15 | 1 | 93.75% |
| 马铺镇 | 14 | 13 | 1 | 92.86% |
| 玄武镇 | 25 | 23 | 2 | 92.00% |
| 住建局 | 195 | 178 | 17 | 91.28% |
| 宋河镇 | 16 | 14 | 2 | 87.50% |
| 杨湖口镇 | 12 | 10 | 2 | 83.33% |
| 谷阳办事处 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
| 太清宫镇 | 21 | 17 | 4 | 80.95% |
| 穆店乡 | 21 | 17 | 4 | 80.95% |
| 消防救援大队 | 5 | 4 | 1 | 80.00% |
| 唐集乡 | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| 邱集乡 | 12 | 9 | 3 | 75.00% |
| 供电公司 | 18 | 13 | 5 | 72.22% |
| 移动鹿邑分公司 | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
| 卫真办事处 | 31 | 22 | 9 | 70.97% |
| 鸣鹿办事处 | 21 | 14 | 7 | 66.67% |
| 民政局 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 涡北镇 | 38 | 24 | 14 | 63.16% |
| 赵村乡 | 18 | 10 | 8 | 55.56% |
| 人社局 | 46 | 23 | 23 | 50.00% |
| 郑家集乡 | 17 | 8 | 9 | 47.06% |
| 综合投资有限公司 | 16 | 7 | 9 | 43.75% |
| 开发区管委会 | 16 | 7 | 9 | 43.75% |
| 张店镇 | 46 | 20 | 26 | 43.48% |
| 高集乡 | 12 | 5 | 7 | 41.67% |
| 试量镇 | 25 | 10 | 15 | 40.00% |
| 辛集镇 | 38 | 15 | 23 | 39.47% |
| 市场监督管理局 | 124 | 48 | 76 | 38.71% |
| 生铁冢镇 | 23 | 8 | 15 | 34.78% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 农业农村局 | 21 | 6 | 15 | 28.57% |
| 电信鹿邑分公司 | 10 | 2 | 8 | 20.00% |
| 观堂镇 | 31 | 4 | 27 | 12.90% |
| 联通鹿邑分公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






