首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年9月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年10月06日 09:31 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 教体局 | 121 | 121 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 50 | 50 | 0 | 100.00% |
| 王皮溜镇 | 28 | 28 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
| 任集乡 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 农场管委会 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 烟草专卖局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 畜牧局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 155 | 153 | 2 | 98.71% |
| 公安局 | 45 | 44 | 1 | 97.78% |
| 玄武镇 | 21 | 20 | 1 | 95.24% |
| 住建局 | 203 | 191 | 12 | 94.09% |
| 穆店乡 | 27 | 25 | 2 | 92.59% |
| 杨湖口镇 | 26 | 24 | 2 | 92.31% |
| 辛集镇 | 13 | 12 | 1 | 92.31% |
| 唐集乡 | 10 | 9 | 1 | 90.00% |
| 张店镇 | 29 | 26 | 3 | 89.66% |
| 卫生健康委员会 | 19 | 16 | 3 | 84.21% |
| 马铺镇 | 6 | 5 | 1 | 83.33% |
| 城市绿地建设中心 | 23 | 19 | 4 | 82.61% |
| 公路局 | 5 | 4 | 1 | 80.00% |
| 人社局 | 40 | 29 | 11 | 72.50% |
| 谷阳办事处 | 25 | 18 | 7 | 72.00% |
| 移动鹿邑分公司 | 28 | 20 | 8 | 71.43% |
| 综合投资有限公司 | 14 | 10 | 4 | 71.43% |
| 试量镇 | 20 | 14 | 6 | 70.00% |
| 赵村乡 | 18 | 12 | 6 | 66.67% |
| 太清宫镇 | 9 | 6 | 3 | 66.67% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 供电公司 | 18 | 10 | 8 | 55.56% |
| 鸣鹿办事处 | 20 | 11 | 9 | 55.00% |
| 开发区管委会 | 28 | 14 | 14 | 50.00% |
| 高集乡 | 12 | 6 | 6 | 50.00% |
| 人防办 | 6 | 3 | 3 | 50.00% |
| 民政局 | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
| 农机局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 市场监督管理局 | 137 | 65 | 72 | 47.45% |
| 涡北镇 | 19 | 9 | 10 | 47.37% |
| 卫真办事处 | 23 | 10 | 13 | 43.48% |
| 郑家集乡 | 15 | 6 | 9 | 40.00% |
| 生铁冢镇 | 11 | 4 | 7 | 36.36% |
| 残联 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 农业农村局 | 10 | 3 | 7 | 30.00% |
| 观堂镇 | 21 | 2 | 19 | 9.52% |
| 电信鹿邑分公司 | 11 | 1 | 10 | 9.09% |
| 供销社 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






