首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年8月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年09月05日 09:30 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 银龙供水 | 51 | 51 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 42 | 42 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 34 | 34 | 0 | 100.00% |
| 玄武镇 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 唐集乡 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 杨湖口镇 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 畜牧局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 农机局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 融媒体中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 116 | 115 | 1 | 99.14% |
| 任集乡 | 32 | 31 | 1 | 96.88% |
| 穆店乡 | 24 | 23 | 1 | 95.83% |
| 王皮溜镇 | 17 | 16 | 1 | 94.12% |
| 城市绿地建设中心 | 13 | 12 | 1 | 92.31% |
| 住建局 | 160 | 147 | 13 | 91.88% |
| 谷阳办事处 | 21 | 19 | 2 | 90.48% |
| 卫生健康委员会 | 31 | 28 | 3 | 90.32% |
| 赵村乡 | 16 | 14 | 2 | 87.50% |
| 辛集镇 | 12 | 10 | 2 | 83.33% |
| 移动鹿邑分公司 | 21 | 17 | 4 | 80.95% |
| 马铺镇 | 15 | 12 | 3 | 80.00% |
| 综合投资有限公司 | 12 | 9 | 3 | 75.00% |
| 消防救援大队 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 生铁冢镇 | 16 | 11 | 5 | 68.75% |
| 真源办事处 | 9 | 6 | 3 | 66.67% |
| 残联 | 11 | 7 | 4 | 63.64% |
| 人社局 | 42 | 25 | 17 | 59.52% |
| 张店镇 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 卫真办事处 | 19 | 10 | 9 | 52.63% |
| 应急管理局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 开发区管委会 | 29 | 14 | 15 | 48.28% |
| 鸣鹿办事处 | 11 | 5 | 6 | 45.45% |
| 供电公司 | 7 | 3 | 4 | 42.86% |
| 民政局 | 7 | 3 | 4 | 42.86% |
| 市场监督管理局 | 92 | 35 | 57 | 38.04% |
| 高集乡 | 16 | 6 | 10 | 37.50% |
| 农业农村局 | 16 | 6 | 10 | 37.50% |
| 郑家集乡 | 8 | 3 | 5 | 37.50% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 试量镇 | 28 | 9 | 19 | 32.14% |
| 太清宫镇 | 7 | 2 | 5 | 28.57% |
| 涡北镇 | 16 | 4 | 12 | 25.00% |
| 电信鹿邑分公司 | 9 | 2 | 7 | 22.22% |
| 观堂镇 | 21 | 4 | 17 | 19.05% |
| 公积金管理中心 | 5 | 0 | 5 | 0.00% |
| 联通鹿邑分公司 | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
| 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 人防办 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 供销社 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






