首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年7月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年08月05日 09:32 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 银龙供水 | 104 | 104 | 0 | 100.00% |
| 任集乡 | 44 | 44 | 0 | 100.00% |
| 杨湖口镇 | 43 | 43 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 36 | 36 | 0 | 100.00% |
| 玄武镇 | 32 | 32 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 综合投资有限公司 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 应急管理局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 103 | 102 | 1 | 99.03% |
| 公安局 | 46 | 45 | 1 | 97.83% |
| 住建局 | 196 | 186 | 10 | 94.90% |
| 邱集乡 | 18 | 17 | 1 | 94.44% |
| 唐集乡 | 18 | 17 | 1 | 94.44% |
| 王皮溜镇 | 27 | 25 | 2 | 92.59% |
| 马铺镇 | 24 | 22 | 2 | 91.67% |
| 穆店乡 | 23 | 21 | 2 | 91.30% |
| 张店镇 | 56 | 51 | 5 | 91.07% |
| 移动鹿邑分公司 | 24 | 21 | 3 | 87.50% |
| 文广旅局 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
| 谷阳办事处 | 36 | 31 | 5 | 86.11% |
| 城市绿地建设中心 | 14 | 12 | 2 | 85.71% |
| 卫生健康委员会 | 17 | 14 | 3 | 82.35% |
| 生铁冢镇 | 53 | 43 | 10 | 81.13% |
| 赵村乡 | 23 | 18 | 5 | 78.26% |
| 自然资源局 | 9 | 7 | 2 | 77.78% |
| 辛集镇 | 25 | 19 | 6 | 76.00% |
| 人社局 | 40 | 27 | 13 | 67.50% |
| 卫真办事处 | 30 | 20 | 10 | 66.67% |
| 农机局 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 残联 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 郑家集乡 | 43 | 28 | 15 | 65.12% |
| 市场监督管理局 | 111 | 67 | 44 | 60.36% |
| 高集乡 | 27 | 15 | 12 | 55.56% |
| 涡北镇 | 19 | 10 | 9 | 52.63% |
| 试量镇 | 38 | 19 | 19 | 50.00% |
| 粮食局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 鸣鹿办事处 | 21 | 10 | 11 | 47.62% |
| 供电公司 | 19 | 9 | 10 | 47.37% |
| 太清宫镇 | 26 | 9 | 17 | 34.62% |
| 农业农村局 | 13 | 4 | 9 | 30.77% |
| 开发区管委会 | 20 | 6 | 14 | 30.00% |
| 观堂镇 | 18 | 5 | 13 | 27.78% |
| 电信鹿邑分公司 | 8 | 2 | 6 | 25.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 8 | 1 | 7 | 12.50% |
| 联通鹿邑分公司 | 14 | 1 | 13 | 7.14% |
| 烟草专卖局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 气象局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 融媒体中心 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 供销社 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 农场管委会 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






