首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年6月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年07月03日 15:36 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 城管局 | 115 | 115 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 54 | 54 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 50 | 50 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 43 | 43 | 0 | 100.00% |
| 卫生健康委员会 | 27 | 27 | 0 | 100.00% |
| 移动鹿邑分公司 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 综合投资有限公司 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 玄武镇 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 赵村乡 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 住建局 | 191 | 181 | 10 | 94.76% |
| 邱集乡 | 19 | 18 | 1 | 94.74% |
| 王皮溜镇 | 15 | 14 | 1 | 93.33% |
| 穆店乡 | 43 | 40 | 3 | 93.02% |
| 唐集乡 | 11 | 10 | 1 | 90.91% |
| 辛集镇 | 25 | 22 | 3 | 88.00% |
| 任集乡 | 22 | 19 | 3 | 86.36% |
| 马铺镇 | 18 | 15 | 3 | 83.33% |
| 城市绿地建设中心 | 18 | 15 | 3 | 83.33% |
| 真源办事处 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 谷阳办事处 | 32 | 25 | 7 | 78.13% |
| 张店镇 | 45 | 35 | 10 | 77.78% |
| 供电公司 | 17 | 13 | 4 | 76.47% |
| 杨湖口镇 | 32 | 24 | 8 | 75.00% |
| 卫真办事处 | 28 | 21 | 7 | 75.00% |
| 高集乡 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 人社局 | 32 | 20 | 12 | 62.50% |
| 生铁冢镇 | 29 | 18 | 11 | 62.07% |
| 试量镇 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 开发区管委会 | 23 | 13 | 10 | 56.52% |
| 观堂镇 | 28 | 15 | 13 | 53.57% |
| 市场监督管理局 | 125 | 64 | 61 | 51.20% |
| 太清宫镇 | 14 | 7 | 7 | 50.00% |
| 农场管委会 | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
| 农业农村局 | 18 | 8 | 10 | 44.44% |
| 鸣鹿办事处 | 18 | 8 | 10 | 44.44% |
| 涡北镇 | 15 | 6 | 9 | 40.00% |
| 电信鹿邑分公司 | 8 | 3 | 5 | 37.50% |
| 郑家集乡 | 27 | 10 | 17 | 37.04% |
| 联通鹿邑分公司 | 16 | 3 | 13 | 18.75% |
| 供销社 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 残联 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 人防办 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 粮食局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 发改委 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






