首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年5月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年06月09日 08:47 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 银龙供水 | 72 | 72 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 19 | 19 | 0 | 100.00% |
| 交通局 | 18 | 18 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 唐集乡 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 公路局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 综合投资有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 畜牧局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 农机局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 153 | 152 | 1 | 99.35% |
| 公安局 | 58 | 57 | 1 | 98.28% |
| 教体局 | 54 | 53 | 1 | 98.15% |
| 贾滩镇 | 24 | 23 | 1 | 95.83% |
| 移动鹿邑分公司 | 24 | 23 | 1 | 95.83% |
| 任集乡 | 41 | 39 | 2 | 95.12% |
| 玄武镇 | 31 | 29 | 2 | 93.55% |
| 穆店乡 | 24 | 22 | 2 | 91.67% |
| 王皮溜镇 | 12 | 11 | 1 | 91.67% |
| 赵村乡 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 住建局 | 207 | 186 | 21 | 89.86% |
| 真源办事处 | 21 | 18 | 3 | 85.71% |
| 卫生健康委员会 | 29 | 24 | 5 | 82.76% |
| 杨湖口镇 | 33 | 27 | 6 | 81.82% |
| 谷阳办事处 | 39 | 31 | 8 | 79.49% |
| 马铺镇 | 19 | 15 | 4 | 78.95% |
| 城市绿地建设中心 | 27 | 21 | 6 | 77.78% |
| 卫真办事处 | 28 | 21 | 7 | 75.00% |
| 辛集镇 | 26 | 16 | 10 | 61.54% |
| 鸣鹿办事处 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |
| 供电公司 | 26 | 14 | 12 | 53.85% |
| 市场监督管理局 | 111 | 56 | 55 | 50.45% |
| 农业农村局 | 28 | 14 | 14 | 50.00% |
| 开发区管委会 | 20 | 10 | 10 | 50.00% |
| 太清宫镇 | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
| 涡北镇 | 43 | 18 | 25 | 41.86% |
| 高集乡 | 17 | 7 | 10 | 41.18% |
| 电信鹿邑分公司 | 17 | 7 | 10 | 41.18% |
| 生铁冢镇 | 18 | 7 | 11 | 38.89% |
| 试量镇 | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
| 张店镇 | 24 | 9 | 15 | 37.50% |
| 观堂镇 | 16 | 6 | 10 | 37.50% |
| 人社局 | 43 | 16 | 27 | 37.21% |
| 联通鹿邑分公司 | 11 | 4 | 7 | 36.36% |
| 金融服务工作局 | 6 | 2 | 4 | 33.33% |
| 农场管委会 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 民政局 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 郑家集乡 | 23 | 7 | 16 | 30.43% |
| 财政局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 盐务局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 供销社 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 发改委 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 应急管理局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






