首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年4月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年05月06日 15:35 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 玄武镇 | 54 | 54 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 53 | 53 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 50 | 50 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 50 | 50 | 0 | 100.00% |
| 城市绿地建设中心 | 31 | 31 | 0 | 100.00% |
| 赵村乡 | 29 | 29 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 综合投资有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 应急管理局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 畜牧局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 气象局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 城管局 | 170 | 166 | 4 | 97.65% |
| 交通局 | 27 | 26 | 1 | 96.30% |
| 任集乡 | 46 | 44 | 2 | 95.65% |
| 移动鹿邑分公司 | 18 | 17 | 1 | 94.44% |
| 王皮溜镇 | 28 | 26 | 2 | 92.86% |
| 卫生健康委员会 | 14 | 13 | 1 | 92.86% |
| 住建局 | 120 | 110 | 10 | 91.67% |
| 真源办事处 | 21 | 19 | 2 | 90.48% |
| 卫真办事处 | 38 | 34 | 4 | 89.47% |
| 谷阳办事处 | 41 | 36 | 5 | 87.80% |
| 金融服务工作局 | 6 | 5 | 1 | 83.33% |
| 马铺镇 | 21 | 17 | 4 | 80.95% |
| 杨湖口镇 | 46 | 37 | 9 | 80.43% |
| 穆店乡 | 30 | 24 | 6 | 80.00% |
| 鸣鹿办事处 | 19 | 15 | 4 | 78.95% |
| 唐集乡 | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| 供电公司 | 17 | 13 | 4 | 76.47% |
| 辛集镇 | 44 | 33 | 11 | 75.00% |
| 烟草专卖局 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 民政局 | 4 | 3 | 1 | 75.00% |
| 消防救援大队 | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 观堂镇 | 22 | 14 | 8 | 63.64% |
| 郑家集乡 | 22 | 14 | 8 | 63.64% |
| 公路局 | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
| 生铁冢镇 | 28 | 17 | 11 | 60.71% |
| 市场监督管理局 | 92 | 54 | 38 | 58.70% |
| 太清宫镇 | 24 | 14 | 10 | 58.33% |
| 人社局 | 40 | 23 | 17 | 57.50% |
| 涡北镇 | 24 | 12 | 12 | 50.00% |
| 试量镇 | 47 | 23 | 24 | 48.94% |
| 开发区管委会 | 5 | 2 | 3 | 40.00% |
| 高集乡 | 20 | 7 | 13 | 35.00% |
| 张店镇 | 42 | 14 | 28 | 33.33% |
| 电信鹿邑分公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 联通鹿邑分公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% |
| 农业农村局 | 28 | 9 | 19 | 32.14% |
| 残联 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 乡村振兴局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 农机局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 财政局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






