首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2025年1月份处理数量统计报表
发布时间: 2025年02月07日 11:01 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 城管局 | 103 | 103 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 79 | 79 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 36 | 36 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 34 | 34 | 0 | 100.00% |
| 移动鹿邑分公司 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| 赵村乡 | 24 | 24 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 23 | 23 | 0 | 100.00% |
| 任集乡 | 22 | 22 | 0 | 100.00% |
| 鸣鹿办事处 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
| 唐集乡 | 17 | 17 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 14 | 14 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| 马铺镇 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 11 | 11 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 城市绿地建设中心 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 豫广网络鹿邑分公司 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 文广旅局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 住建局 | 117 | 115 | 2 | 98.29% |
| 公安局 | 50 | 49 | 1 | 98.00% |
| 天然气公司 | 31 | 30 | 1 | 96.77% |
| 试量镇 | 34 | 32 | 2 | 94.12% |
| 生铁冢镇 | 17 | 16 | 1 | 94.12% |
| 交通局 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 穆店乡 | 22 | 20 | 2 | 90.91% |
| 人社局 | 42 | 38 | 4 | 90.48% |
| 王皮溜镇 | 20 | 18 | 2 | 90.00% |
| 辛集镇 | 18 | 16 | 2 | 88.89% |
| 谷阳办事处 | 16 | 14 | 2 | 87.50% |
| 供电公司 | 12 | 10 | 2 | 83.33% |
| 卫生健康委员会 | 22 | 18 | 4 | 81.82% |
| 涡北镇 | 28 | 22 | 6 | 78.57% |
| 开发区管委会 | 22 | 16 | 6 | 72.73% |
| 金融服务工作局 | 7 | 5 | 2 | 71.43% |
| 宋河镇 | 6 | 4 | 2 | 66.67% |
| 张店镇 | 30 | 19 | 11 | 63.33% |
| 太清宫镇 | 40 | 25 | 15 | 62.50% |
| 联通鹿邑分公司 | 16 | 10 | 6 | 62.50% |
| 市场监督管理局 | 94 | 58 | 36 | 61.70% |
| 粮食局 | 5 | 3 | 2 | 60.00% |
| 观堂镇 | 12 | 7 | 5 | 58.33% |
| 农业农村局 | 22 | 11 | 11 | 50.00% |
| 杨湖口镇 | 10 | 5 | 5 | 50.00% |
| 残联 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 民政局 | 2 | 1 | 1 | 50.00% |
| 玄武镇 | 28 | 12 | 16 | 42.86% |
| 郑家集乡 | 10 | 4 | 6 | 40.00% |
| 公路局 | 10 | 4 | 6 | 40.00% |
| 电信鹿邑分公司 | 9 | 3 | 6 | 33.33% |
| 食药局 | 31 | 5 | 26 | 16.13% |
| 高集乡 | 13 | 1 | 12 | 7.69% |
| 卫真办事处 | 15 | 1 | 14 | 6.67% |
| 畜牧局 | 2 | 0 | 2 | 0.00% |
| 应急管理局 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 发改委 | 1 | 0 | 1 | 0.00% |






