首页 >> 互动咨询 >> 热线(留言)办件统计
2024年5月份处理数量统计报表
发布时间: 2024年06月24日 09:34 字体: 大 中 小
| 单位名称 | 处理总量 | 及时量 | 超时量 | 处理及时率 |
| 城管局 | 139 | 139 | 0 | 100.00% |
| 公安局 | 70 | 70 | 0 | 100.00% |
| 银龙供水 | 70 | 70 | 0 | 100.00% |
| 工信局 | 44 | 44 | 0 | 100.00% |
| 教体局 | 42 | 42 | 0 | 100.00% |
| 工商局 | 35 | 35 | 0 | 100.00% |
| 张店镇 | 29 | 29 | 0 | 100.00% |
| 任集乡 | 27 | 27 | 0 | 100.00% |
| 谷阳办事处 | 26 | 26 | 0 | 100.00% |
| 自然资源局 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
| 真源办事处 | 21 | 21 | 0 | 100.00% |
| 生铁冢镇 | 20 | 20 | 0 | 100.00% |
| 贾滩镇 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 宋河镇 | 16 | 16 | 0 | 100.00% |
| 天然气公司 | 15 | 15 | 0 | 100.00% |
| 邱集乡 | 12 | 12 | 0 | 100.00% |
| 市政园林管理中心 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 金融服务工作局 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| 医疗保障局 | 8 | 8 | 0 | 100.00% |
| 消防救援大队 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 商务局 | 7 | 7 | 0 | 100.00% |
| 税务局 | 6 | 6 | 0 | 100.00% |
| 农机局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 质监局 | 5 | 5 | 0 | 100.00% |
| 周口市生态环境局鹿邑分局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 鹿邑县人民医院 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| 企业养老保险中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 城市绿地建设中心 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 残联 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 供销社 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 民政局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 城市建设发展中心 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 林业局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 水利局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 乡村振兴局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 综合投资有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 烟草专卖局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 融媒体中心 | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 住建局 | 136 | 133 | 3 | 97.79% |
| 卫生健康委员会 | 35 | 34 | 1 | 97.14% |
| 交通局 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |
| 王皮溜镇 | 26 | 25 | 1 | 96.15% |
| 试量镇 | 22 | 21 | 1 | 95.45% |
| 玄武镇 | 40 | 38 | 2 | 95.00% |
| 杨湖口镇 | 33 | 31 | 2 | 93.94% |
| 马铺镇 | 30 | 28 | 2 | 93.33% |
| 唐集乡 | 15 | 14 | 1 | 93.33% |
| 食药局 | 29 | 27 | 2 | 93.10% |
| 文广旅局 | 12 | 11 | 1 | 91.67% |
| 供电公司 | 24 | 21 | 3 | 87.50% |
| 开发区管委会 | 16 | 14 | 2 | 87.50% |
| 赵村乡 | 26 | 22 | 4 | 84.62% |
| 穆店乡 | 26 | 21 | 5 | 80.77% |
| 人社局 | 26 | 21 | 5 | 80.77% |
| 太清宫镇 | 31 | 25 | 6 | 80.65% |
| 辛集镇 | 23 | 18 | 5 | 78.26% |
| 鸣鹿办事处 | 9 | 7 | 2 | 77.78% |
| 涡北镇 | 25 | 17 | 8 | 68.00% |
| 农业农村局 | 13 | 8 | 5 | 61.54% |
| 郑家集乡 | 28 | 17 | 11 | 60.71% |
| 观堂镇 | 31 | 18 | 13 | 58.06% |
| 高集乡 | 13 | 5 | 8 | 38.46% |
| 公路局 | 5 | 1 | 4 | 20.00% |
| 卫真办事处 | 23 | 3 | 20 | 13.04% |






