2014年鹿邑县招聘高中教师考试总成绩公示

发布时间: 2014年04月21日 10:56 字体: 分享:      

 

姓名 科目 笔试分数 面试分数 总成绩 
陈梦丽 政治 106 93.4 199.4
程晓燕 政治 106 93.4 199.4
朱亚南 政治 106 92.4 198.4
李卫卫 政治 101 94.8 195.8
李冰霜 政治 102 90.6 192.6
徐阁阁 政治 99 91.6 190.6
王春云 政治 96 91.4 187.4
黄江明 政治 99 86.4 185.4
徐卫杰 语文 127 86.6 213.6
葛泉 语文 118 93 211
胡明月 语文 125 83.8 208.8
王天成 语文 113 91.8 204.8
王楠 语文 114 87.6 201.6
杜普光 语文 114 87.4 201.4
刘芳 语文 110 90.8 200.8
王亦菲 语文 111 89.4 200.4
鲁莎 语文 110 90.2 200.2
马娟娟 语文 111 88.8 199.8
李少英 语文 110 89.6 199.6
李久红 语文 109 87.8 196.8
李媛媛 语文 110 86.4 196.4
牛岩岩 语文 105 90.8 195.8
梁亭 语文 103 92.2 195.2
赵亚萍 语文 108 86.8 194.8
李芹芹 语文 104 90.6 194.6
段小飞 语文 104 89.8 193.8
严静 语文 107 85.8 192.8
熊家玉 语文 108 84.4 192.4
胡月 语文 100 90.6 190.6
王亚楠 语文 104 85 189
张亚慢 语文 101 88 189
韩为敏 语文 103 84.4 187.4
张燕红 语文 103 82.2 185.2
刘心硕 语文 100 84.8 184.8
杨丹丹 语文 103 81.4 184.4
王月月 语文 108 75.6 183.6
李彩彩 语文 100 80.8 180.8
詹艳敏 语文 100 80.2 180.2
张秀丽 音乐  116 88.4 204.4
田季昌 音乐  106 91 197
罗鑫鑫 音乐  105 89.6 194.6
张琪 音乐  106 86.4 192.4
申彦飞 音乐  103 89.2 192.2
闫风 音乐  102 88.4 190.4
李欠欠 信息技术 118 88.4 206.4
邵琴琴 信息技术 117 88 205
孙博 信息技术 107 96 203
路静静 信息技术 106 96.7 202.7
张易平 信息技术 115 87.6 202.6
李满 信息技术 112 88.8 200.8
邱瑞丽 物理 111 88.2 199.2
刘美玉 物理 106 87.8 193.8
李彦丽 物理 104 86.2 190.2
王红涛 物理 96 92.8 188.8
许杰 物理 98 88 186
杜晓丹 物理 94 88.6 182.6
田惠源 物理 95 86.6 181.6
胡海霞 物理 88 85.8 173.8
王艺晓 体育 124 92.6 216.6
赵光辉 体育 116 91.4 207.4
董佳傲 体育 109 93.9 202.9
李艳萍 体育 114 86.4 200.4
朱瑞 体育 111 88.6 199.6
卢利娟 数学 131 92.2 223.2
高攀 数学 130 89 219
徐萌阳 数学 128 89.6 217.6
李占芳 数学 124 92 216
左雪华 数学 126 88.2 214.2
屠荣艳 数学 124 89.8 213.8
崔群英 数学 122 91.2 213.2
范文杰 数学 122 89.2 211.2
王衬华 数学 117 91.6 208.6
张圆圆 数学 116 91.4 207.4
刘卫娟 数学 117 89.2 206.2
韩素勤 数学 117 88.2 205.2
王珍珍 数学 112 91.4 203.4
张丽娜 数学 111 91 202
朱会芳 数学 110 90.8 200.8
彭亚芳 数学 113 86.8 199.8
申严严 数学 107 92.4 199.4
周春芳 数学 110 89 199
李妍妍 数学 108 90.6 198.6
黄珍 数学 107 91.2 198.2
范航敏 数学 110 86.2 196.2
乔春明 数学 108 88 196
赵红锦 数学 105 89.8 194.8
田欣欣 数学 102 90.4 192.4
赵慧敏 数学 97 91.4 188.4
靳雪勤 数学 100 87.4 187.4
丁会娜 数学 96 89 185
贾会会 数学 92 91.8 183.8
刘豪杰 数学 96 86 182
崔贾 数学 93 88 181
高斯 数学 94 86.6 180.6
禹杰玉 数学 92 86.6 178.6
韩盼玲 数学 92 85.4 177.4
胡继林 数学 101 0 101
刘瑞娟 生物 117 93.6 210.6
魏云 生物 111 92.2 203.2
刘淑慧 生物 108 92.4 200.4
李春香 生物 109 90.8 199.8
李巧云 生物 109 89.6 198.6
操书喜 生物 97 92.8 189.8
邱湘婷 生物 99 89.6 188.6
朱金萍 生物 98 86.6 184.6
李聪聪 历史 121 91.5 212.5
秦梦娟 历史 118 92.2 210.2
刘亚威 历史 116 90 206
李佩佩 历史 109 90.4 199.4
柴瑞芳 历史 107 92.2 199.2
邵宝凤 历史 107 92 199
彭伟丽 历史 105 90 195
林冰玉 历史 101 91.4 192.4
李映 历史 101 91.3 192.3
李贝 历史 100 89.8 189.8
郑凤真 历史 100 88.2 188.2
李晶晶 历史 96 89.6 185.6
杨雪梅 化学 105 86.2 191.2
汤龙珍 化学 100 87.6 187.6
姚贝贝 化学 95 90.8 185.8
钊莉君 化学 97 85.8 182.8
彭萍 化学 90 92.8 182.8
董亚娇 化学 96 86.2 182.2
郭晓雯 化学 92 89.6 181.6
田书启 化学 91 90 181
李同领 化学 90 91 181
王晓霞 化学 93 84.6 177.6
朱惠敏 化学 91 86.4 177.4
李赛赛 化学 88 87.2 175.2
刘锋莉 地理 125 91.4 216.4
桑晓云 地理 122 91.2 213.2
万莉莉 地理 118 92.6 210.6
闫密密 地理 113 89.4 202.4
赵艳华 地理 108 93.8 201.8
张艳婷 地理 110 90.6 200.6
李晓品 地理 108 90.6 198.6
王春艳 地理 108 90.2 198.2
郝盼 地理 109 87.8 196.8
郭培东 地理 108 0 108
 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/03 16:37:47