鹿邑县政务服务2025年2月份办件统计
发布时间:
2025年03月07日 18:13
字体: 大 中 小 分享:
| 行政审批和政务信息管理局2025年2月份业务办件统计表 |
| 序号 | 单位名称 | 业务受理(件) | 业务办结(件) | 网上办件量 | 收费(元) |
|
| 1 | 鹿邑县人民医院医疗健康服务集团 | 3334 | 3334 | 0 | 0 |
| 2 | 鹿邑县自然资源局 | 3216 | 3216 | 0 | 118012 |
| 3 | 鹿邑县城市管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 鹿邑县教育体育局 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 鹿邑县人力资源和社会保障局 | 7761 | 7755 | 1874 | 0 |
| 6 | 鹿邑县文化广电和旅游局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 鹿邑县发展和改革委员会 | 127 | 127 | 127 | 0 |
| 8 | 鹿邑县市场监督管理局 | 1576 | 1576 | 1576 | 0 |
| 9 | 鹿邑县交通运输局 | 93 | 93 | 93 | 0 |
| 10 | 鹿邑县民政局 | 1259 | 1259 | 0 | 0 |
| 11 | 鹿邑县人民防空办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 周口市生态环境局鹿邑分局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 鹿邑县水利局 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 鹿邑县税务局 | 509 | 509 | 509 | 59756309.78 |
| 15 | 鹿邑县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 鹿邑县卫生健康委员会 | 79 | 79 | 78 | 0 |
| 17 | 鹿邑县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 鹿邑县医疗保障局 | 1790 | 1790 | 759 | 0 |
| 19 | 鹿邑县应急管理局 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 20 | 鹿邑县中医院医疗健康服务集团 | 3337 | 3337 | 0 | 0 |
| 21 | 鹿邑县住房公积金管理中心 | 163819 | 163819 | 163645 | 0 |
| 22 | 鹿邑县农业农村局 | 62 | 62 | 10 |
|
| 23 | 鹿邑县住房和城乡建设局 | 813 | 813 | 813 | 2861334.8 |
| 24 | 鹿邑县妇幼保健院 | 420 | 420 | 0 | 0 |
| 25 | 鹿邑县残疾人联合会 | 335 | 335 | 0 | 0 |
| 26 | 鹿邑县银龙供水有限公司 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| 27 | 鹿邑县万江新能源供热有限公司 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 鹿邑县烟草专卖局 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 29 | 鹿邑县天然气有限公司 | 38 | 38 | 38 | 0 |
| 30 | 鹿邑县供电公司 | 93 | 93 | 93 | 0 |
| 31 | 鹿邑县企业养老保险中心 | 1960 | 1960 | 322 | 0 |
| 32 | 鹿邑县退役军人事务局 | 8453 | 8453 | 0 | 0 |
| 33 | 鹿邑县公安局 | 33039 | 33039 | 4384 | 1939405 |
| 34 | 中国联通公司鹿邑分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 232217 | 232211 | 174369 | 4918751.8 |
| 注:办结数高于受理数属于结转上月受理数。 |
|
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/08/29 11:11:51