2019年9月份县长热线办理情况

发布时间: 2019年10月07日 00:00 字体: 分享:      

2019年9月份县长热线办理情况

 

序号 单位名称 受理数量 办理数量 办理率 完结数量 完结率
1 住建局 93 93 100.00% 93 100.00%
2 城管局 36 36 100.00% 36 100.00%
3 公安局 32 32 100.00% 32 100.00%
4 交通局 24 24 100.00% 24 100.00%
5 教体局 14 14 100.00% 14 100.00%
6 水利局 12 12 100.00% 12 100.00%
7 工商局 11 11 100.00% 11 100.00%
8 市政管理维护中心 10 10 100.00% 10 100.00%
9 卫真办事处 10 10 100.00% 10 100.00%
10 银龙供水 9 9 100.00% 9 100.00%
11 穆店乡 9 9 100.00% 9 100.00%
12 鸣鹿办事处 8 8 100.00% 8 100.00%
13 谷阳办事处 8 8 100.00% 8 100.00%
14 工信局 8 8 100.00% 8 100.00%
15 食药局 7 7 100.00% 7 100.00%
16 王皮溜镇 7 7 100.00% 7 100.00%
17 规划局 7 7 100.00% 7 100.00%
18 观堂镇 6 6 100.00% 6 100.00%
19 郑家集乡 6 6 100.00% 6 100.00%
20 真源办事处 6 6 100.00% 6 100.00%
21 五河办 5 5 100.00% 5 100.00%
22 鹿邑县人民医院 5 5 100.00% 5 100.00%
23 太清宫镇 5 5 100.00% 5 100.00%
24 玄武镇 4 4 100.00% 4 100.00%
25 杨湖口镇 4 4 100.00% 4 100.00%
26 贾滩镇 4 4 100.00% 4 100.00%
27 张店镇 4 4 100.00% 4 100.00%
28 周口市生态环境局鹿邑分局 4 4 100.00% 4 100.00%
29 人社局 4 4 100.00% 4 100.00%
30 农业农村局 3 3 100.00% 3 100.00%
31 自然资源局 3 3 100.00% 3 100.00%
32 邱集乡 3 3 100.00% 3 100.00%
33 赵村乡 3 3 100.00% 3 100.00%
34 供电公司 3 3 100.00% 3 100.00%
35 试量镇 3 3 100.00% 3 100.00%
36 辛集镇 3 3 100.00% 3 100.00%
37 卫生健康委员会 3 3 100.00% 3 100.00%
38 宋河镇 2 2 100.00% 2 100.00%
39 马铺镇 2 2 100.00% 2 100.00%
40 涡北镇 2 2 100.00% 2 100.00%
41 高集乡 2 2 100.00% 2 100.00%
42 国税局 2 2 100.00% 2 100.00%
43 公路局 2 2 100.00% 2 100.00%
44 安监局 1 1 100.00% 1 100.00%
45 盐务局 1 1 100.00% 1 100.00%
46 行政服务中心 1 1 100.00% 1 100.00%
47 扶贫办 1 1 100.00% 1 100.00%
48 金融服务工作局 1 1 100.00% 1 100.00%
49 民政局 1 1 100.00% 1 100.00%
50 气象局 1 1 100.00% 1 100.00%
51 财政局 1 1 100.00% 1 100.00%
52 林业局 1 1 100.00% 1 100.00%
53 旅游局 1 1 100.00% 1 100.00%
54 法院 1 1 100.00% 1 100.00%
55 任集乡 1 1 100.00% 1 100.00%
56 唐集乡 1 1 100.00% 1 100.00%
57 生铁冢镇 1 1 100.00% 1 100.00%
58 司法局 1 1 100.00% 1 100.00%
59 退役军人事务局 1 1 100.00% 1 100.00%
60 医疗保障局 1 1 100.00% 1 100.00%
61 企业养老保险中心 0 0   0  
62 农场管委会 0 0   0  
63 产业集聚区管委会 0 0   0  
64 残联 0 0   0  
65 测试 0 0   0  
66 综合投资有限公司 0 0   0  
67 老子文化研究中心 0 0   0  
68 尾毛办 0 0   0  
69 供销社 0 0   0  
70 档案局 0 0   0  
71 网信办 0 0   0  
72 公积金管理中心 0 0   0  
73 检察院 0 0   0  
74 电视台 0 0   0  
75 编办 0 0   0  
76 文广新局 0 0   0  
77 客服 0 0   0  
78 派单组 0 0   0  
79 发改委 0 0   0  
80 统计局 0 0   0  
81 畜牧局 0 0   0  
82 农机局 0 0   0  
83 粮食局 0 0   0  
84 邮政管理局 0 0   0  
85 市场办 0 0   0  
86 老子文化产业园 0 0   0  
87 县志办 0 0   0  
88 人防办 0 0   0  
89 城乡一体化 0 0   0  
90 商务局 0 0   0  
91 科技局 0 0   0  
92 审计局 0 0   0  
93 质监局 0 0   0  
 
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2024/04/03 16:37:53